| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 3 | 
| Ventilsteuerung | OHC | 
| Kühlung | Luft | 
| Schmierung | Druckumlauf | 
| Hubraum | 124 ccm | 
| Leistung | 11 PS | 
| U/min bei Leistung | 7750 U/min | 
| Drehmoment | 11 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 6250 U/min | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Fliehkraft | 
| Antrieb | Riemen | 
| Getriebe | Automatik | 
| Reifenbreite vorne | 90 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 100 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 80 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll | 
| Länge | 1945 mm | 
| Breite | 690 mm | 
| Radstand | 1350 mm | 
| Sitzhöhe von | 790 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 128 kg | 
| Tankinhalt | 6 l | 
| Reichweite | 240 km | 
| Euro Norm | Euro 5+ | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 58 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,5 l/100km | 
| Aufhängung | Triebsatzschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Monofederbein | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm | 
| Bauart | Trommel | 
|---|---|
| Durchmesser | 140 mm | 
| Rahmen | Stahl | 
|---|
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
|---|
| Assistenzsysteme | ABS | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.