| Reifenbreite vorne | 90 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 100 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 80 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll | 
| Länge | 1945 mm | 
| Breite | 700 mm | 
| Radstand | 1370 mm | 
| Sitzhöhe von | 790 mm | 
| Gewicht trocken | 115 kg | 
| Tankinhalt | 6 l | 
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h | 
| Reichweite | 240 km | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 57 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,5 l/100km | 
| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 3 | 
| Kühlung | Luft | 
| Schmierung | Druckumlauf | 
| Hubraum | 49 ccm | 
| Leistung | 3 PS | 
| U/min bei Leistung | 7500 U/min | 
| Drehmoment | 3 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Fliehkraft | 
| Antrieb | Riemen | 
| Getriebe | Automatik | 
| Aufhängung | Triebsatzschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Monofederbein | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm | 
| Bauart | Trommel | 
|---|---|
| Durchmesser | 140 mm | 
| Rahmen | Stahl | 
|---|
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.