| Reifenbreite vorne | 110 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 13 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 140 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 70 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll | 
| Länge | 2160 mm | 
| Breite | 815 mm | 
| Radstand | 1550 mm | 
| Sitzhöhe von | 790 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 280 kg | 
| Tankinhalt | 13,7 l | 
| Reichweite | 342 km | 
| Euro Norm | Euro 5+ | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 95 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,1 l/100km | 
| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | OHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 530 ccm | 
| Bohrung | 97,5 mm | 
| Hub | 71 mm | 
| Leistung | 44,8 PS | 
| U/min bei Leistung | 7250 U/min | 
| Drehmoment | 50 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 5250 U/min | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Fliehkraft | 
| Antrieb | Riemen | 
| Aufhängung | Triebsatzschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | 
| Bauart | Doppelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 258 mm | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm | 
| Aufhängung | Parallelogramm | 
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.